產品中心
相關產品
儀器檢定/校準
產品ID | 產品名稱 | 英文名 | 純度 |
E--0135 | 10-姜酚 | 10-Gingerol | ≥95% |
E--0219 | 10-羥基喜樹堿 | 10-Hydroxy camptothecin | ≥95% |
E--0041 | 10-脫乙酰巴卡丁III | 10-Deacetylbaccatine III | ≥99% |
E--0328 | 10-硝基喜樹堿 | 10-Nitro Camptothecin | ≥97% |
E--0471 | 11-氧-羅漢果皂甙V | 11-oxo-mogroside V | ≥98% |
E--0089 | 13-乙酰基-9-羥基巴卡丁III | 13-Acetyl-9-dihydrobaccatin III | ≥98% |
E--0519 | 18B-甘草次酸 | 18-beta-Glycyrrhetinic acid | 97% |
E--0425 | 1-二十八烷醇 | 1-Octacosanol | ≥95% |
E--0174 | 1-脫氧野尻霉素 | 1-Deoxynojirimycin | ≥95% |
E--0473 | 1-乙酸基-5-去乙酰基-巴卡亭 I | 1-acetoxy-5-deacetyl-baccatin I | ≥98% |
E--0326 | 2,3,5,4-四羥基二苯乙烯葡萄糖苷 | 2,3,5,4-tetrahydroxyl diphenylethylene-2-o-glucoside | ≥98% |
E--0433 | 20(22)-烯-原人參二醇 | 20(22)-ene-PPD | ≥97% |
E--0120 | 20(S)-人參皂苷C-K | 20(S)-Ginsenoside C-K | ≥98% |
E--0120 | 20(S)-原人參二醇皂苷 | 20(S)-Protopanaxadiol saponins | ≥98% |
E--0475 | 23-羥基白樺酸 | Anemosapogenin | ≥98% |
E--0434 | 25-羥基-原人參二醇 | 25-OH-Protopanaxdiol | ≥97% |
E--0435 | 25-羥基-原人參三醇 | 25-OH-Protopanaxtiol | ≥97% |
E--0432 | 2-O-沒食子酰基金絲桃苷 | 2-O-galloylhyperin | ≥98% |
E--0192 | 2-羥基澤蘭內酯 | 2-Hydroxyeupatolide | ≥97% |
E--0517 | 3’-甲氧基-5’-羥基異黃酮-7- O-β-D-葡萄糖苷 | 3’-methoxy-5’-hydroxyisoflavone-7-O-β-D-glucoside | 95% |
- 上一條:硫酸鉀中鉀成分分析標準物質
- 下一條: